Todas las medidas indicadas son en centimetros (cm). El ancho corresponde en todos los casos a la sisa ( ancho de axila a axila de una remera ). Recordá medir una remera tuya para saber que talle necesitas y tener la remera que siempre quisiste, al hacerse unicamente a pedido las remeras no tienen cambio ni devolucion por talle, sin exepcion, cualquier duda o consulta al respecto te podes comunicar con nosotros por facebook o mail ♥
| Talle | Ancho (Sisa) | Largo |
| S | 45 cm | 62 cm |
| M | 46 cm | 63 cm |
| L | 48 cm | 69 cm |
| XL | 51 cm | 70 cm |
| XXL | 54 cm | 71 cm |
| 3XL | 60 cm | 74 cm |
| 4XL | 63 cm | 75 cm |
| Talle | Ancho (Sisa) | Largo |
| S | 38 cm | 54 cm |
| M | 41 cm | 55 cm |
| L | 43 cm | 59 cm |
| XL | 44 cm | 62 cm |
| XXL | 44 cm | 64 cm |
Remeras niños
| Talle | Ancho (Sisa) | Largo |
| 6 | 30 cm | 42 cm |
| 8 | 34 cm | 46 cm |
| 10 | 37 cm | 51 cm |
| 12 | 38 cm | 54 cm |
| 14 | 40 cm | 58 cm |
| 16 | 42 cm | 61 cm |
| Talle | Ancho (Sisa) | Largo |
| S | 50 cm | 65 cm |
| M | 55 cm | 67 cm |
| L | 57 cm | 69 cm |
| XL | 60 cm | 71 cm |
| XXL | 62 cm | 74 cm |
| 3XL | 63 cm | 76 cm |
| 4XL | 71 cm | 78 cm |
| 5XL |
75 cm |
81 cm |
Tene en cuenta siempre puede haber una diferencia de +- 1 / 2 cm con respecto a la planilla, si ves el talle te va muy justo, pedi siempre uno mas asi te va comoda ♥
