Todas las medidas indicadas son en centimetros (cm). El ancho corresponde en todos los casos a la sisa ( ancho de axila a axila de una remera ). Recordá medir una remera tuya para saber que talle necesitas y tener la remera que siempre quisiste, al hacerse unicamente a pedido las remeras no tienen cambio ni devolucion por talle, sin exepcion, cualquier duda o consulta al respecto te podes comunicar con nosotros por facebook o mail ♥
| Talle | Ancho (Sisa) | Largo |
| S | 48 cm | 68 cm |
| M | 50 cm | 70 cm |
| L | 53 cm | 73 cm |
| XL | 56 cm | 74 cm |
| XXL | 58 cm | 76 cm |
| 3XL | 62 cm | 78 cm |
| 4XL | 65 cm | 81 cm |
| Talle | Ancho (Sisa) | Largo |
| S | 43 cm | 60 cm |
| M | 46 cm | 63 cm |
| L | 48 cm | 65 cm |
| XL | 50 cm | 68 cm |
| XXL | 52 cm | 70 cm |
Remeras niños
| Talle | Ancho (Sisa) | Largo |
| 4 | 27 cm | 41 cm |
| 6 | 31 cm | 45 cm |
| 8 | 33 cm | 47 cm |
| 10 | 35 cm | 49 cm |
| 12 | 36 cm | 53 cm |
| 14 | 38 cm | 57 cm |
| 16 | 41 cm | 59 cm |
| Talle | Ancho (Sisa) | Largo |
| S | 50 cm | 65 cm |
| M | 55 cm | 67 cm |
| L | 57 cm | 69 cm |
| XL | 60 cm | 71 cm |
| XXL | 62 cm | 74 cm |
| 3XL | 63 cm | 76 cm |
| 4XL | 71 cm | 78 cm |
| 5XL |
75 cm |
81 cm |
| Talle | Ancho (Sisa) | Largo |
| 8 | 37 cm | 48 cm |
| 10 | 39 cm | 52 cm |
| 12 | 41 cm | 54 cm |
| 14 | 43 cm | 57 cm |
| 16 | 46 cm | 60 cm |
Tene en cuenta siempre puede haber una diferencia de +- 1 / 2 cm con respecto a la planilla, si ves el talle te va muy justo, pedi siempre uno mas asi te va comoda ♥
